Rok 2023 przyniósł nowe trendy w nadawaniu imion nowo narodzonym dzieciom w Polsce. Rodzice decydowali się na imiona, które łączą w sobie tradycję i nowoczesność, a także odzwierciedlają zmieniające się preferencje społeczne. Wśród imion dla dziewczynek i chłopców wyłoniły się wyraźne faworyty.
Najpopularniejsze imiona dziewczęce 2023
Wśród dziewcząt największą popularnością cieszyły się imiona Zofia, Zuzanna i Laura. Te klasyczne, ale wciąż modne imiona, były najczęstszym wyborem rodziców w 2023 roku. Oprócz nich w pierwszej dziesiątce znalazły się również imiona takie jak:
Najpopularniejsze imiona damskie w Polsce w pierwszej połowie 2023
| Lp. | Imię | Liczba nadanych imion |
|---|---|---|
| 1 | Zofia | 2626 |
| 2 | Zuzanna | 2489 |
| 3 | Laura | 2450 |
| 4 | Hanna | 2389 |
| 5 | Maja | 2255 |
| 6 | Julia | 2138 |
| 7 | Oliwia | 1983 |
| 8 | Pola | 1844 |
| 9 | Alicja | 1798 |
| 10 | Maria | 1586 |
| 11 | Antonina | 1554 |
| 12 | Lena | 1517 |
| 13 | Emilia | 1414 |
| 14 | Amelia | 1367 |
| 15 | Michalina | 1304 |
| 16 | Klara | 1297 |
| 17 | Wiktoria | 1296 |
| 18 | Helena | 1295 |
| 19 | Liliana | 1267 |
| 20 | Iga | 1259 |
| 21 | Marcelina | 1187 |
| 22 | Aleksandra | 980 |
| 23 | Gabriela | 956 |
| 24 | Kornelia | 911 |
| 25 | Blanka | 865 |
| 26 | Łucja | 855 |
| 27 | Nela | 832 |
| 28 | Nadia | 805 |
| 29 | Anna | 792 |
| 30 | Natalia | 745 |
Najpopularniejsze imiona chłopców 2023
Podobnie jak w przypadku dziewczynek, rodzice chłopców również najchętniej wybierali tradycyjne imiona. Na czele listy znalazł się Nikodem, a tuż za nim imiona takie jak Antoni, Jan, Aleksander i Franciszek. Pełna lista 10 najpopularniejszych imion męskich prezentuje się następująco.
Poniżej znajduje się sformatowana tabela przedstawiająca 10 najpopularniejszych imion męskich nadawanych dzieciom w Polsce w pierwszej połowie roku 2023.
Najpopularniejsze imiona męskie w Polsce w pierwszej połowie 2023
| Lp. | Imię | Liczba nadanych imion |
|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 3317 |
| 2 | Antoni | 2930 |
| 3 | Jan | 2848 |
| 4 | Aleksander | 2824 |
| 5 | Franciszek | 2525 |
| 6 | Leon | 2430 |
| 7 | Jakub | 2366 |
| 8 | Mikołaj | 2056 |
| 9 | Ignacy | 1994 |
| 10 | Stanisław | 1975 |
| 11 | Filip | 1761 |
| 12 | Szymon | 1701 |
| 13 | Wojciech | 1592 |
| 14 | Tymon | 1468 |
| 15 | Adam | 1449 |
| 16 | Marcel | 1397 |
| 17 | Kacper | 1391 |
| 18 | Maksymilian | 1341 |
| 19 | Oliwier | 1285 |
| 20 | Wiktor | 1184 |
| 21 | Michał | 1139 |
| 22 | Miłosz | 947 |
| 23 | Igor | 928 |
| 24 | Julian | 896 |
| 25 | Tymoteusz | 892 |
| 26 | Piotr | 874 |
| 27 | Gabriel | 831 |
| 28 | Oskar | 813 |
| 29 | Dawid | 668 |
| 30 | Bruno | 578 |
Trendy i zmiany w nadawaniu imion w Polsce
Analiza listy najpopularniejszych imion w Polsce w 2023 roku pokazuje, że rodzice coraz częściej decydują się na imiona, które są zarówno klasyczne, jak i uniwersalne. Ten trend odzwierciedla rosnące zainteresowanie tradycją, a jednocześnie otwartość na nowoczesność. Imiona te nie tylko definiują obecne preferencje, ale mogą również wpływać na przyszłe trendy w nadawaniu imion w Polsce.





Zostaw komentarz